products category
Related articles
產品中心/ products
利德EMT220系列測振儀EMT220AN現貨EMT220BN手持便攜式,具有功耗低、精度高、可靠性好、攜帶方便等特點,液晶數字顯示振動加速度、速度和位移,廣泛應用于工礦企業對旋轉機械的振動測量。
聯系電話:0574-82699700
利德EMT220系列測振儀EMT220AN現貨EMT220BN
手持便攜式,具有功耗低、精度高、可靠性好、攜帶方便等特點,液晶數字顯示振動加速度、速度和位移,廣泛應用于工礦企業對旋轉機械的振動測量。
技術參數 | 技術指標 |
振動采集: | 壓電陶瓷加速計(剪切型) |
加速度測量范圍: 速度測量范圍: 位移測量范圍: | 0.1~199.9m/s2 峰值 0.1~199.9mm/s 有效值 0.001~1.999mm 峰-峰值 速度和位移范圍能達到加速度 199.9 m/s2下的極限值 |
測量誤差: | ±5%±2digits |
加速度測量頻率范圍 | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) |
速度測量頻率范圍: | 10Hz~1KHz (LO) |
位移測量頻率范圍: | 10Hz~1KHz (LO) |
LCD顯示: | 3位半數字顯示 |
顯示數據更替周期: | 1秒 |
數據輸出: | AC輸出 2V Peak (顯示全量程) 負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 |
供電: | 9V堿性電池 |
靜態電流: | ≤20μA |
工作電流: | ≤25mA |
電池壽命: | 連續使用20小時 |
自動關機功能: | 無操作1分鐘后自動關機 |
LCD背光功能: | 無操作7秒后關閉 |
工作溫度范圍: | 0~40℃ |
工作濕度范圍: | 30~90%RH |
低電指示: | 6.9V±0.2V |
尺寸: | 67x30x183mm |
重量: | 182G(含電池) |
利德EMT220系列測振儀EMT220AN現貨EMT220BN