products category
Related articles
產品中心/ products
MicroCorr7相關儀,MicroCorr7泄漏噪聲相關儀MicroCorr 7繼承了MicroCorr相關儀經過檢驗的檢漏性能。系統利用的技術開發,實現易于使用和小型化的目標。 PDA/PC接口實現清晰圖形和簡單的觸摸式操作。小巧玲瓏的設計實現了便攜性和現場靈活布置,甚至可以在必要時安裝地下分站。
聯系電話:0574-82699700
MicroCorr7相關儀,MicroCorr7泄漏噪聲相關儀
MicroCorr7 PDA/PC支持的泄漏噪聲相關儀產品介紹:
MicroCorr 7繼承了MicroCorr相關儀經過檢驗的檢漏性能。系統利用的技術開發,實現易于使用和小型化的目標。
PDA/PC接口實現清晰圖形和簡單的觸摸式操作。小巧玲瓏的設計實現了便攜性和現場靈活布置,甚至可以在必要時安裝地下分站。
系統組件包括高科技傳感器、小巧的發射器分站,和一個接口裝置,能夠與PDA/PC實現藍牙連接,從而對系統的多功用能力進行優化。
PDA/PC可以用于藍牙范圍內的任何地點,這意味著在很多情況下,操作人員只需攜帶配備接口裝置的PDA/PC離開車輛。在車輛無法達到的地點,則可以將接口卡在皮帶上,實現全面移動作業。
系統配備2個分站、2個加速計傳感器、接口裝置、互連引線、天線和充電器。
可以提供各種PDA選項,用戶也可以自己偏好的PDA。另外還提供全套配件,包括水下測音器傳感器。
產品特性:
接口裝置PDA/ 加固PDA選項 | |||
相關過程 | FFT | 重量 | PDA |
頻率響應 | D.C. - 5000 Hz | 頭戴式耳機 | 有 |
濾波器 - 高通 | 8 | 音量控制 | 有 |
濾波器 - 低通 | 8 | 左右可切換 | 有 |
相關時間 | 不定 | 加固PDA 選項 | 有 |
zui大時延 | 6000 ms | 自檢 | 有 |
軟件平臺 | Windows PDA | ||
速度范圍 | 10 - 9990 m/s | ||
分辨率 | +/- 0.1m | 接收器裝置 | |
頻率分析 | 有 | ||
混合材料 | 6段 | 無線電接收器 | 模擬 |
記憶存儲 | 限于PDA | 天線 | 便攜式和磁鐵吸掛 |
顯示屏種類 | PDA | 充電電池 | 至少12小時連續使用 |
從接口裝置接收 | 藍牙 | 12v,汽車供電 | 有 |
背光 | 有 | 12v充電 | 有 |
相關性顯示 | 有 | 皮帶安裝選項 | 有 |
無線電鏈接 | 模擬 | ||
分站數目 | 40545 | ||
直接輸入 | 一路,紅/藍 | ||
電池電量指示 | 有 | 發射器單元 | |
電池種類 | 充電電池 | 放大器頻率范圍 | D.C - 5000 Hz |
可現場更換的充電電池 | 有 | 水下測音器/加速計 | 都有 |
電池充電器 | 12V DC 110/230V AC | 自帶提手 | 有 |
50/60 Hz陷波濾波器 | 有 | 電池壽命 | 至少8小時 |
電池壽命 | 至少連續使用12小時 | LED顯示屏 | ON/OFF/Charging/Tx (開/關/充電/檢測) |
自動關機 | 有 | 無線電范圍 | 至少750m,視線內 |
自動光標 | 有 | 輸出電力 | 500mW |
語言選項 | 多語言 | 頻率模擬 | 407-490 MHz 多頻率 |
翻譯 | 用戶翻譯 | 標識 | 紅與藍 |
手動光標 | 有 | 自動增益 | 有 |
檢查模式 | 有 | 手動增益 | 有 |
直接進行相關性檢查 | 有 | 電量指示 | 有 |
圖形縮放功能 | 有 | 電池種類 | 充電電池 |
水峰抑制 | 有 | 電池電量指示 | 有 |
計算 / 線性回歸 | 有 | 可現場更換的電池 | 有 |
自動速度選擇 | 有 | 手動增益 | 有 |
測速 | 出入線托架 | 偵聽功能 | 有 |
自動增益 |
網絡:
華北地區