products category
Related articles
產品中心/ products
YZTH-9軸承自控加熱器,YZTH-9軸承加熱器可加熱內徑60-250mm,Z大外徑480mm,軸承Z大寬度180mm寧波市鎮海利德儀器設備有限公司-專業生產軸承加熱器,軸承感應拆卸器
聯系電話:0574-82699700
YZTH-9軸承自控加熱器,YZTH-9軸承加熱器
YZTH型軸承加熱器:
YZTH-3.6軸承自控加熱器
YZTH-5.5軸承自控加熱器
YZTH-9軸承自控加熱器
YZTH-12軸承自控加熱器
YZTH-14軸承自控加熱器
YZTH-24軸承自控加熱器
YZTH-40軸承自控加熱器
YZTH-60軸承自控加熱器
YZTH軸承加熱器系列(移動式軸承加熱器,渦流感應加熱器):堅固的工業化設計,重型構造經受得起嚴酷的車間環境,*芯片微處理技術,手動、時間、溫度三種方便控制方式。加熱溫度及時間可預先設定并顯示,自動退磁、溫度探頭自動測量溫度、數字顯示,輸出功率自動調整,自檢加熱裝置工作故障、自動檢測程序、以及非正常工作狀態診斷和保護等功能。
YZTH軸承加熱器特點:
*溫度控制
*時間控制
*自動退磁
*功率調整
*顯示加熱溫度目標值和加熱zui終溫度實際值
*顯示當前加熱溫度和剩余加熱時間
*加熱結束提示音
YZTH軸承加熱器系列(寧波市鎮海利德儀器設備有限公司-專業生產 質保一年)
型號 | YZTH-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
相關型號 | YZTHB-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
設備功率KVA | 3.6 | 5.5 | 9 | 12 | 14 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
電壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
zui大重量 軸承kg | 35 | 85 | 120 | 250 | 550 | 700 | 1250 | 1350 | 1600 | 按要求 | 按要求 | 按要求 |
軸承內徑mm | 30-100 | 50-200 | 60-250 | 60-360 | >60 | >60 | >80 | >80 | >90 | >145 | >160 | >200 |
zui大軸承 外徑mm | 360 | 440 | 480 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 2500 | 按要求 | 按要求 |
zui大軸承 寬度mm | 115 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | 420 | 420 | 520 | 700 | 按要求 | 按要求 |
旋轉臂 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
zui高溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時間范圍min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
時間數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
故障報告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方式 | 手控/時控/溫控 | |||||||||||
功率調整 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動消磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
加熱桿尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
加熱器重 量不包括 加熱臂Kg | 85 | 135 | 180 | 210 | 240 | 330 | 680 | 780 | 890 | 990 | 1160 | 1990 |
報警提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
水平加熱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
可移動 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
舊型號 | FY-1 | FY-2 | FY-3 | FY-4 |
網絡:
華北地區